Столбы 40×60 имеют толщину стенки 1мм. Легкие, но прочные, идеально подходят для невысоких и нетяжелых ограждений с функцией разграничения и обозначения территории.
Столбы 40×60 выпускаются в следующем ассортименте:
СТОЛБЫ ПОД БЕТОНИРОВАНИЕ | ||||||
СТОЛБ линейный, под хомут. Под бетонирование | ||||||
высота столба | тип | рекомендуемое кол-во крепежа | оцинкованный | оцинкованный с полимерным покрытием | ||
масса столба |
цена столба, руб./шт. |
масса столба |
цена столба, |
|||
15002D | 40х60 | 3 | 2,70 | уточняйте | 2,75 | уточняйте |
16003D | 40х60 | 3 | 2,88 | уточняйте | 2,93 | уточняйте |
20002D | 40х60 | 3 | 3,60 | уточняйте | 3,66 | уточняйте |
20503D | 40х60 | 3 | 3,69 | уточняйте | 3,75 | уточняйте |
2400 | 40х60 | 4 | 4,32 | уточняйте | 4,39 | уточняйте |
2600 | 40х60 | 4 | 4,68 | уточняйте | 4,76 | уточняйте |
3000 | 40х60 | 5 | 5,40 | уточняйте | 5,49 | уточняйте |
СТОЛБ линейный, фасадное отверстие. Под бетонирование | ||||||
высота столба | тип | количество отверстий для крепления | оцинкованный | оцинкованный с полимерным покрытием | ||
масса столба |
цена столба, |
масса столба |
цена столба, |
|||
15002D | 40х60 | 3 | 2,70 | уточняйте | 2,75 | уточняйте |
16003D | 40х60 | 3 | 2,88 | уточняйте | 2,93 | уточняйте |
20002D | 40х60 | 3 | 3,60 | уточняйте | 3,66 | уточняйте |
20503D | 40х60 | 3 | 3,69 | уточняйте | 3,75 | уточняйте |
2400 | 40х60 | 4 | 4,32 | уточняйте | 4,39 | уточняйте |
2600 | 40х60 | 4 | 4,68 | уточняйте | 4,76 | уточняйте |
3000 | 40х60 | 5 | 5,40 | уточняйте | 5,49 | уточняйте |
СТОЛБЫ ПОД ОСНОВАНИЕ | ||||||
СТОЛБ линейный, под хомут. Под основание | ||||||
высота столба | тип | рекомендуемое кол-во крепежа | оцинкованный | оцинкованный с полимерным покрытием | ||
масса столба |
цена столба, |
масса столба |
цена столба, |
|||
11002D | 40х60 | 3 | 1,98 | уточняйте | 2,01 | уточняйте |
12003D | 40х60 | 3 | 2,16 | уточняйте | 2,20 | уточняйте |
15002D | 40х60 | 3 | 2,70 | уточняйте | 2,75 | уточняйте |
15503D | 40х60 | 3 | 2,79 | уточняйте | 2,84 | уточняйте |
1900 | 40х60 | 4 | 3,42 | уточняйте | 3,48 | уточняйте |
2100 | 40х60 | 4 | 3,78 | уточняйте | 3,84 | уточняйте |
2500 | 40х60 | 5 | 4,50 | уточняйте | 4,58 | уточняйте |
СТОЛБ линейный, фасадное отверстие. Под основание | ||||||
высота столба | тип | количество отверстий для крепления | оцинкованный | оцинкованный с полимерным покрытием | ||
масса столба |
цена столба, |
масса столба |
цена столба, |
|||
11002D | 40х60 | 3 | 1,98 | уточняйте | 2,01 | уточняйте |
12003D | 40х60 | 3 | 2,16 | уточняйте | 2,20 | уточняйте |
15002D | 40х60 | 3 | 2,70 | уточняйте | 2,75 | уточняйте |
15503D | 40х60 | 3 | 2,79 | уточняйте | 2,84 | уточняйте |
1900 | 40х60 | 4 | 3,42 | уточняйте | 3,48 | уточняйте |
2100 | 40х60 | 4 | 3,78 | уточняйте | 3,84 | уточняйте |
2500 | 40х60 | 5 | 4,50 | уточняйте | 4,58 | уточняйте |